Рефрижераторная установка TerraFrigo G3 S50Р
- Производитель: TerraFrigo
- Код товара: TerraFrigo G3 S50P
- Доступность: УТОЧНИТЬ
Теги: Рефрижераторная установка TerraFrigo G3 S50Р
Tемпературный режим -20…0°C
V фургона до 34м³ (заморозка), до 50м³ (охлаждение)
Фреон R404
Гарантия 3 года
Модель | Габаритные размеры, не более, мм | Масса, не более, кг | Дополнительные хар-ки. | |
Конденсаторный блок | TerraFrigo G3 | 1310х410х574 | 53 | |
Испарительный блок | TerraFrigo G3 | 1534х210х663 | 30.7 | |
Блок управления | Eliwell ID-974 (Италия) | 74х32х60 | - | Защита спереди: IP65 Точность: выше 0,5% от предела измерения Разрешающая способность: 1°С |
Компрессор | TerraFrigo QP-16 | - | 7.9 | Производительность: 138 см3/об Максимальные обороты: 6 000 об/мин Потребляемая мощность: 40 Вт |
Рефрижератор
Хладагент | HFC R-404а Содержание хлора: 0% Озоноразрушающий потенциал: 0% |
Холодопроизводительность | При t окружающей среды +30°С, коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,4 Вт/кв.м*С и температуре в фургоне: 0°С: 7582 Вт -20°С: 3542 Вт |
Воздухопроизводительность | Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: 2700 м3/ч |
Электропитание от бортовой сети автомобиля | Напряжение: 12/24 В Постоянный ток: 22/11 А |
Оттаивание горячим газом | Автоматический и ручной режим |
Рекомендации по подбору установок | Объем фургона: t в фургоне 0°С: 50 м3 t в фургоне -20°С: 34 м3 Рекомендации по подбору установки: коэффициент теплопроводности стен фургона не выше 0,4 Вт/м2*°С и t окружающей среды + 30°С. |
Вы смотрели
Рефрижераторная установка TerraFrigo G3 S50Р
Tемпературный режим -20…0°CV фургона до 34м³ (заморозка), до 50м³ (охлаждение)Фреон R404Гарантия 3 г..